Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 140.00 140.60
3 European Euro EUR 162.17 162.86
4 UK Pound Sterling GBP 188.03 188.84
5 Swiss Franc CHF 173.47 174.21
6 Australian Dollar AUD 90.51 90.90
7 Canadian Dollar CAD 101.09 101.52
8 Singapore Dollar SGD 108.58 109.05
9 Japanese Yen JPY 9.45 9.49
10 Chinese Yuan CNY 19.55 19.63
11 Saudi Arabian Riyal SAR 37.31 37.47
12 Qatari Riyal QAR 38.40 38.57
13 Thai Baht THB 4.31 4.33
14 UAE Dirham AED 38.12 38.28
15 Malaysian Ringgit MYR 33.06 33.20
16 South Korean Won KRW 10.01 10.06
17 Swedish Kroner SEK 14.59 14.65
18 Danish Kroner DKK 21.72 21.82
19 Hong Kong Dollar HKD 17.99 18.06
20 Kuwaity Dinar KWD 457.79 459.75
21 Bahrain Dinar BHD 371.31 372.90
22 Omani Rial OMR 363.66 365.22
Scroll