# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 147.98 148.58
3 European Euro EUR 162.41 163.07
4 UK Pound Sterling GBP 193.96 194.75
5 Swiss Franc CHF 175.88 176.60
6 Australian Dollar AUD 98.55 98.95
7 Canadian Dollar CAD 103.33 103.75
8 Singapore Dollar SGD 114.77 115.24
9 Japanese Yen JPY 9.32 9.36
10 Chinese Yuan CNY 22.16 22.25
11 Saudi Arabian Riyal SAR 39.44 39.60
12 Qatari Riyal QAR 40.61 40.78
13 Thai Baht THB 4.36 4.38
14 UAE Dirham AED 40.29 40.45
15 Malaysian Ringgit MYR 35.98 36.13
16 South Korean Won KRW 11.06 11.11
17 Swedish Kroner SEK 14.51 14.57
18 Danish Kroner DKK 21.73 21.82
19 Hong Kong Dollar HKD 18.88 18.96
20 Kuwaity Dinar KWD 478.90 480.84
21 Bahrain Dinar BHD 392.29 393.88
22 Omani Rial OMR 384.36 385.92
Scroll