# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 151.28 151.88
3 European Euro EUR 172.39 173.07
4 UK Pound Sterling GBP 199.94 200.73
5 Swiss Franc CHF 186.85 187.59
6 Australian Dollar AUD 105.03 105.45
7 Canadian Dollar CAD 106.64 107.07
8 Singapore Dollar SGD 116.76 117.23
9 Japanese Yen JPY 9.37 9.40
10 Chinese Yuan CNY 22.30 22.39
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.30 40.46
12 Qatari Riyal QAR 41.50 41.67
13 Thai Baht THB 4.56 4.58
14 UAE Dirham AED 41.19 41.35
15 Malaysian Ringgit MYR 36.54 36.68
16 South Korean Won KRW 9.85 9.88
17 Swedish Kroner SEK 15.60 15.66
18 Danish Kroner DKK 23.06 23.15
19 Hong Kong Dollar HKD 19.30 19.37
20 Kuwaity Dinar KWD 491.73 493.68
21 Bahrain Dinar BHD 401.28 402.87
22 Omani Rial OMR 392.95 394.51
Scroll