Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 143.15 143.75
3 European Euro EUR 167.98 168.68
4 UK Pound Sterling GBP 192.31 193.11
5 Swiss Franc CHF 180.46 181.22
6 Australian Dollar AUD 95.07 95.46
7 Canadian Dollar CAD 103.96 104.40
8 Singapore Dollar SGD 110.95 111.41
9 Japanese Yen JPY 9.10 9.13
10 Chinese Yuan CNY 20.34 20.43
11 Saudi Arabian Riyal SAR 38.17 38.33
12 Qatari Riyal QAR 39.27 39.44
13 Thai Baht THB 4.59 4.61
14 UAE Dirham AED 38.98 39.14
15 Malaysian Ringgit MYR 35.10 35.25
16 South Korean Won KRW 9.67 9.71
17 Swedish Kroner SEK 15.47 15.54
18 Danish Kroner DKK 22.49 22.59
19 Hong Kong Dollar HKD 18.40 18.48
20 Kuwaity Dinar KWD 465.54 467.49
21 Bahrain Dinar BHD 379.68 381.27
22 Omani Rial OMR 371.81 373.37
Scroll