Exchange Rates

# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 140.25 140.85
3 European Euro EUR 162.56 163.26
4 UK Pound Sterling GBP 187.14 187.94
5 Swiss Franc CHF 175.66 176.42
6 Australian Dollar AUD 91.23 91.62
7 Canadian Dollar CAD 100.20 100.63
8 Singapore Dollar SGD 107.90 108.36
9 Japanese Yen JPY 9.18 9.22
10 Chinese Yuan CNY 19.69 19.77
11 Saudi Arabian Riyal SAR 37.39 37.55
12 Qatari Riyal QAR 38.48 38.64
13 Thai Baht THB 4.28 4.29
14 UAE Dirham AED 38.18 38.35
15 Malaysian Ringgit MYR 33.16 33.31
16 South Korean Won KRW 9.74 9.78
17 Swedish Kroner SEK 14.89 14.95
18 Danish Kroner DKK 21.76 21.86
19 Hong Kong Dollar HKD 18.05 18.12
20 Kuwaity Dinar KWD 457.39 459.35
21 Bahrain Dinar BHD 372.04 373.63
22 Omani Rial OMR 364.27 365.83
Scroll