# Currency Name Currency Code Buy Amount Sell Amount
1 Indian Rupee INR 160.00 160.15
2 U.S. Dollar USD 152.41 153.01
3 European Euro EUR 177.32 178.02
4 UK Pound Sterling GBP 206.53 207.34
5 Swiss Franc CHF 188.06 188.80
6 Australian Dollar AUD 109.89 110.32
7 Canadian Dollar CAD 110.37 110.80
8 Singapore Dollar SGD 120.47 120.94
9 Japanese Yen JPY 9.92 9.96
10 Chinese Yuan CNY 22.73 22.82
11 Saudi Arabian Riyal SAR 40.59 40.75
12 Qatari Riyal QAR 41.81 41.98
13 Thai Baht THB 4.63 4.65
14 UAE Dirham AED 41.49 41.66
15 Malaysian Ringgit MYR 37.49 37.64
16 South Korean Won KRW 11.35 11.40
17 Swedish Kroner SEK 15.88 15.94
18 Danish Kroner DKK 23.72 23.81
19 Hong Kong Dollar HKD 19.44 19.51
20 Kuwaity Dinar KWD 497.02 498.97
21 Bahrain Dinar BHD 404.24 405.84
22 Omani Rial OMR 395.86 397.42
Scroll